LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: LOS TIKIS "A"
NOMBRE DEL CLUB: LOS TIKIS
NOMBRE DE SEDE: CIUDAD DEPORTIVA JARAMA
DIRECCION DE SEDE: AVDA TALAVERA DE LA REINA S/N CRTA DE ALGETE M-100 28709 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Jorge Tarodo Echenique

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 RAFAEL DE LA MOTA PARRAS 32668 MASCULINO 4030
2 JORGE TARODO ECHENIQUE 35426 MASCULINO 3390
3 MONICA FERNANDEZ MADUEÑO 30840 FEMENINO 3100
4 ELENA MARTIN BUABENT 33425 FEMENINO 2645
5 ANGELES MONTEJO DE LA BORBOLLA 30772 FEMENINO 2600
6 CARLOS CEJAS FISAC 31371 MASCULINO 2335
7 ISABEL HUERTAS MIRALLES 30189 FEMENINO 2145
8 MODESTA MARTINEZ SERRANO 30190 FEMENINO 2130
9 JORGE SANCHEZ MERA 30773 MASCULINO 2095
10 CARLOS DEL MORAL TOMLINSON 39387 MASCULINO 1760
11 ALONSO MOTTA GUEDAN 39390 MASCULINO 1745
12 IGNACIO GIL LUGO 32344 MASCULINO 1215
13 JESUS BATRES PEREZ 39392 MASCULINO 1110
14 ISMAEL LIEBANA RODRIGUEZ 31026 MASCULINO 905
15 ANA FILIPPINI APALATEGUI 30188 FEMENINO 905
16 VICENTE MATEO CEPA 30234 MASCULINO 480
17 RICARDO CUESTA PEREDA 30709 MASCULINO 475
18 ÁLVARO MARTÍNEZ DÍEZ 32694 MASCULINO 465
19 GONZALO LIEBANA RODRIGUEZ 31027 MASCULINO 455
20 ESTHER VICENTE RODRIGUEZ 31393 FEMENINO 450
21 ALEJANDRA RICO CHIACHIO 30191 FEMENINO 430
22 MAYTE JARA LAPUENTE 32427 FEMENINO 425
23 SUSANA GOMEZ FUENTES 30771 FEMENINO 415
24 ENRIQUE CARRASCO CAMPOS 30708 MASCULINO 415
25 RUTH LLAUGE PUERTAS 30846 FEMENINO 415
26 JOSE IGNACIO MIRALLES ADARRAGA 30195 MASCULINO 400
27 PEDRO J PALOMINO MORALEDA 30230 MASCULINO 365
28 VICTOR DA SILVA RIBEIRO 31933 MASCULINO 345
29 JORGE TARODO FERNANDEZ 33178 MASCULINO 20
30 BORJA SOTO MENGOTTI 30229 MASCULINO 20
31 ALVARO VARELA ARRIBAS 39391 MASCULINO 20
32 JUAN LAHOZ RALLO 30194 MASCULINO 15
33 BEATRIZ GARCIA GRANDE 33424 FEMENINO 10
34 EDUARDO GARCIA MORENO 33459 MASCULINO 10
35 ISABEL ALVAREZ CARO 35424 FEMENINO 0
36 LUIS LIEBANA HERRAIZ 31028 MASCULINO 0
37 ADRIAN RODRIGUEZ MENENDEZ 32343 MASCULINO 0
38 NOELIA CASABELLA FLORES 32428 FEMENINO 0
39 MONICA AGUIRRE JAUREGUIALZO 32429 FEMENINO 0
40 JOSE SANGUINO CANTALAPIEDRA 30774 MASCULINO 0
41 ADOLFO MANCHADO DEL PRADO 35427 MASCULINO 0