LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: RACE "A"
NOMBRE DEL CLUB: RACE
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: David Lapastora Rincón

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ROCIO PUJANA MARIA-TOME 30528 FEMENINO 4830
2 AMAIA ROTAECHE MONTERO 32574 FEMENINO 4145
3 ELENA CONDERANA MEDEM 36577 FEMENINO 4080
4 ICIAR AISA MARTINEZ 30533 FEMENINO 3650
5 JAVIER AGUIAR MARTIN-MENDILUCE 30928 MASCULINO 3220
6 IGNACIO MÓSTOLES IRABURU 36575 MASCULINO 2970
7 ESTEBAN DAUDÉN OÑATE 32797 MASCULINO 2585
8 JUAN DE GREGORIO BARTUREN 34545 MASCULINO 2405
9 JAVIER CARDONA MAGRO 31380 MASCULINO 2330
10 DANIEL OLALLA FERNANDEZ DE SOTO 30527 MASCULINO 2195
11 MARTA SANZ BARRIO 31530 FEMENINO 2050
12 ALBERTO ABRISQUETA MANZANARO 34648 MASCULINO 2035
13 ÍÑIGO ROTAECHE MONTERO 32579 MASCULINO 1790
14 PALOMA DAUDÉN OÑATE 32605 FEMENINO 1580
15 EDUARDO CERVERA MANCA 32575 MASCULINO 1345
16 ÍÑIGO GUISASOLA GARCÍA 32799 MASCULINO 1320
17 GONZALO VILLAR ROLDÁN 32576 MASCULINO 1000
18 YAGO HERRERO SALVADOR 31207 MASCULINO 525
19 BORJA ROMANILLOS RODRÍGUEZ-AJURIA 37315 MASCULINO 435
20 EDUARDO LAVIÑA SORIANO 33744 MASCULINO 415
21 JAVIER ROMAN BENGOECHEA 31911 MASCULINO 50
22 EDUARDO GARCIA HERNANDEZ 30929 MASCULINO 20
23 MARIO MASI ORTEGA 36568 MASCULINO 20
24 DIEGO SERVERA RICO 36576 MASCULINO 15
25 JAIME CELAYA CAMUÑAS 39633 MASCULINO 10
26 PATRICIA SANZ BARRIO 31529 FEMENINO 0
27 CARLOS AJURIA PRESMANES 30147 MASCULINO 0
28 SOFIA OLALLA FERNANDEZ DE SOTO 30150 FEMENINO 0
29 IGNACIO CUADRADO BENDITO 35006 MASCULINO 0
30 BLANCA ROMÁN BARTOLOMÉ 36567 FEMENINO 0
31 INÉS GÓMEZ RECIO 32577 FEMENINO 0