LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: 1ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL VELO "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL VELO
NOMBRE DE SEDE: VELO ACADEMY
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Carlos Velo Mora

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ADRIÁN Tena Fernandez 34907 MASCULINO 5155
2 Carlos Velo Mora 31505 MASCULINO 3760
3 Irene Penalva Rodríguez 33087 FEMENINO 3305
4 Fernando Ruiz Sanchez 31506 MASCULINO 3100
5 Luis Cardeña Diaz 38241 MASCULINO 2995
6 Lydia De la rosa herrera 32053 FEMENINO 2640
7 Virginia Rosado Perez 41464 FEMENINO 2430
8 juan ignacio delgado serrano 31937 MASCULINO 2200
9 RAFAEL PAGAN PINTOS 31137 MASCULINO 2130
10 Silvia Gil Asenjo 34515 FEMENINO 1910
11 Marcos Marín Mateos 33094 MASCULINO 1845
12 raquel hernandez reillo 31938 FEMENINO 1810
13 Sergio Velo Mora 41703 MASCULINO 1690
14 David Sanchez Galan 42118 MASCULINO 1655
15 Juan pablo Tena Fernandez 34616 MASCULINO 1520
16 Clara Tovar Angular 41463 FEMENINO 1275
17 Marina Ortega Zapero 41829 FEMENINO 1235
18 Débora Caballero García 33092 FEMENINO 695
19 Marcos Bracamonte Gómez 31575 MASCULINO 590
20 Carlos Centenera González 33343 MASCULINO 530
21 Ivan García Saez 41734 MASCULINO 520
22 alonso garcia vallejo 31936 MASCULINO 520
23 Raquel Gómez Martínez 38240 FEMENINO 30
24 Ricardo Manuel Alfonso Perez 32054 MASCULINO 25
25 DAVID BACHILLER LOPEZ 31629 MASCULINO 20
26 Daniel Lobeto González 31567 MASCULINO 20
27 GUILLERMO CORELLA PEREZ 31511 MASCULINO 15
28 Eugenio Alamillos Jiménez 31499 MASCULINO 10
29 Almudena RODRÍGUEZ OCAÑA 34584 FEMENINO 10
30 Ignacio Gabriel Nogales 34516 MASCULINO 0
31 Cristina García Illán 33088 FEMENINO 0
32 Luis Manuel Corrales Ávila 33089 MASCULINO 0
33 Richard Rosa Holden 31500 MASCULINO 0
34 Jose Antonio Rivero Ruiz 31494 MASCULINO 0
35 Álvaro Toledo González 31568 MASCULINO 0
36 Sonia Guerra Pérez 31570 FEMENINO 0
37 Luis Vargas Del Pino 31509 MASCULINO 0