LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: 1ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: WELLSPORT CLUB "A"
NOMBRE DEL CLUB: WELLSPORT CLUB
NOMBRE DE SEDE: Wellsportclub
DIRECCION DE SEDE: Avenida del Doctor Federico Rubio y Gali 59
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Daniel Jalon Fernandez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 SARA AVILA NEBREDA 34894 FEMENINO 4162
2 ULISES SALAS MOLINA 31814 MASCULINO 3978
3 GONZALO CASTILLO SALAZAR 35540 MASCULINO 3647
4 VICTOR SETIEN LOPEZ 31740 MASCULINO 3365
5 DANIEL JALON FERNANDEZ 31368 MASCULINO 2960
6 Santiago Lataire . 38761 MASCULINO 2776
7 SAMUEL POUTIGNAT BAIRD-SMITH 38556 MASCULINO 2676
8 PABLO GARCÍA MORENO 31754 MASCULINO 2506
9 Sergio Peralta Sanz 38371 MASCULINO 2485
10 DAVID LILLO VITON 31750 MASCULINO 2420
11 MIGUEL RUIZ lopez 31803 MASCULINO 2390
12 SOFIA RODRIGUEZ MAZARIO 31859 FEMENINO 2188
13 Francisco Moreno Pinto 38974 MASCULINO 2152
14 Laura Sanchez Valle 32672 FEMENINO 2108
15 Sergio Fernández Marín 40901 MASCULINO 2075
16 PEDRO JAVIER GUERRA SERNA 31857 MASCULINO 1914
17 Alvaro Salgado Soriano 38762 MASCULINO 1722
18 CLARA LAS HERAS FERNANDEZ 31858 FEMENINO 1612
19 José Maria De Vera Bolarin 355 MASCULINO 1600
20 Helga Garcia Ortuño 38844 FEMENINO 1562
21 Alberto Muñoz Lorente 36315 MASCULINO 1504
22 MAITE MAURAZA LECEA 34893 FEMENINO 1406
23 BELEN HENCHE JACOB 32362 FEMENINO 1371
24 DAVID MORAGON HERRANZ 32236 MASCULINO 1360
25 ROSA RIBES FERNANDEZ 31735 FEMENINO 1359
26 Clara Lastras Fernandez-Escandon 31369 FEMENINO 1344
27 Carmen Leon Solana 41970 FEMENINO 1250
28 Ana Castañeda Ortega 41971 FEMENINO 1250
29 PABLO HERNANDEZ FERNANDEZ 31748 MASCULINO 1239
30 Agustina Flores García 41972 FEMENINO 1225
31 IGNACIO CEBRIÁN AJO 38805 MASCULINO 1218
32 Carmen Castillo López 41880 FEMENINO 1200
33 MANUEL ESTRADERA BEL 31856 MASCULINO 1056
34 Paloma Arjona Rubio 33376 FEMENINO 1047
35 CARLOS AGUEDA MATE 31752 MASCULINO 1014
36 DANIEL ARECES GALVEZ 31753 MASCULINO 934
37 MARIA PARAJA ECHENIQUE 32213 FEMENINO 816
38 Raquel Irazabal Irazabal 34716 FEMENINO 754
39 Ana Causo Herreros 31744 FEMENINO 610
40 Alejandro Garayo Lana 292 MASCULINO 550
41 SERGIO Bernardez Molina 34863 MASCULINO 317
42 PAULA JIMENEZ SARO 31736 FEMENINO 312
43 Beatriz Bilbao Ballesteros 31376 FEMENINO 156
44 PABLO TELL FISCHER JUNCO 38839 MASCULINO 132
45 Ignacio De Carlos Pérez 38977 MASCULINO 120
46 Marina Gutiérrez Herrera 41964 FEMENINO 30
47 Fernando Guillen Meliveo 38637 MASCULINO 27
48 Miguel Polo Cueva 41963 MASCULINO 20
49 Carlos García Sánchez 41981 MASCULINO 10
50 Andrea Gutierrez Suarez 41967 FEMENINO 10
51 ENRIQUE ROBLES TOMAS 31741 MASCULINO 3
52 FERNANDO BLANCHART GONZALEZ 34813 MASCULINO 2
53 ALVARO MARTINEZ ARROYO-CERRO 34895 MASCULINO 0
54 LEONARDO TORIGINO . 31749 MASCULINO 0
55 MARIA AGUIAR SARDINA 32413 FEMENINO 0
56 IRENE MANZANO ILLESCAS 31804 FEMENINO 0
57 ANGEL TORRES HINOJOSA 38838 MASCULINO 0
58 José Maria Chapa Eguidazu 381 MASCULINO 0
59 Alvaro Garcia Gomez 382 MASCULINO 0