CRUCES 4ª DIVISIÓN
| LIGA ZONA SUR 4ª DIVISIÓN Jornada 11 |
| CLUB LOCAL | CLUB VISITANTE | PUNTOS |
| NOVOPADEL 'D' | ESCUELA DEPORTIVA SIERRA | 6 / 0 |
| LEGANES 'C' | MASPADEL | 5 / 1 |
| ARROYOMOLINOS 'B' | VILLALBA 'B' | 5 / 1 |
| MORALEJA DE ENMEDIO 'B' | BECERRIL DE LA SIERRA | 5 / 1 |
| AMANECER 'D' | SAN LORENZO DEL ESCORIAL 'C' | 0 / 6 |
| EVEREST EL BOSQUE 'D' | MONTERROZAS 'C' | 4 / 2 |
| LIGA ZONA SUR 4ª DIVISIÓN Jornada 12 |
| CLUB LOCAL | CLUB VISITANTE | PUNTOS |
| ESCUELA DEPORTIVA SIERRA | NOVOPADEL 'D' | 3 / 3 |
| MASPADEL | LEGANES 'C' | 5 / 1 |
| VILLALBA 'B' | ARROYOMOLINOS 'B' | 2 / 3 |
| BECERRIL DE LA SIERRA | MORALEJA DE ENMEDIO 'B' | 2 / 4 |
| SAN LORENZO DEL ESCORIAL 'C' | AMANECER 'D' | 0 / 6 |
| MONTERROZAS 'C' | EVEREST EL BOSQUE 'D' | 0 / 6 |
El encuentro de AMANECER 'D' Vs. SAN LORENZO EL ESCORIAL necesitó desempate siendo éste a favor de AMANECER 'D' por 4 / 2